|
|
Notizie
Eventi di Sabato 13 marzo 2010
| Banca Centrale | Tasso | |
Europa (BCE) | 1.00% | ![]() |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | ![]() |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | ![]() |
Giappone (BOJ) | 0.10% | ![]() |
Svizzera (SNB) | 0.25% | ![]() |
Canada (BOC) | 0.25% | ![]() |
Australia (RBA) | 4.00% | ![]() |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | ![]() |
Calendario macro
| < prec | marzo 2010 | Succ > |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |



Europa (BCE)
Stati Uniti (FED)
Gran Bretagna (BOE)
Giappone (BOJ)
Svizzera (SNB)
Canada (BOC)
Australia (RBA)
Nuova Zelanda (RBNZ)